komórki
| Piętro | Nr | Powierzchnia (m2) | Dostępność | Cena(zł brutto) | Cena za m2(zł brutto) | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | K1 | 6.00 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K2 | 4.87 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K3 | 4.84 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K4 | 4.83 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K5 | 4.85 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K6 | 4.87 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K7 | 4.83 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K8 | 4.04 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K9 | 4.05 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K10 | 4.84 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K11 | 4.85 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K12 | 7.58 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K13 | 8.95 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K14 | 8.49 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K15 | 5.54 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K16 | 3.04 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K17 | 3.04 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K18 | 3.02 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K19 | 3.03 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K20 | 3.01 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K21 | 3.02 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K22 | 2.99 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K23 | 3.46 | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K24 | 5.05 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K25 | 2.76 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K26 | 3.42 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K27 | 3.75 | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K28 | 2.20 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | K29 | 2.13 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | K30 | 2.13 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | K31 | 1.85 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | K32 | 2.13 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | K33 | 1.85 | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | K34 | 2.14 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | K35 | 1.85 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | K36 | 2.13 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | K37 | 1.85 | Dostępne | 12 950,00 | 7 000,00 | Szczegóły |
| 5 | K38 | 2.13 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | K39 | 1.86 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
parking
| Piętro | Nr | Powierzchnia (m2) | Typ | Dostępność | Cena(zł brutto) | Cena za m2(zł brutto) | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | MP1 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP2 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP3 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP4 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP5 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP6 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP7 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP8 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP9 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP10 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP11 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP12 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP13 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP14 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP15 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP16 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP17 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP18 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP19 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP20 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP21 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP22 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP23 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP24 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP25 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP26 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP27 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP28 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP29 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP30/31 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP32 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP33 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP34 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP35 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP36/37 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP38/39 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP40 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP41 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP42 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP43 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP44 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Dostępne | 55 000,00 | 4 400,00 | Szczegóły |
| -1 | MP45 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP46 | 12.50 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP47 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP48 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP49 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP50 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP51 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP52 | 0.00 | Miejsce postojowe podziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP53/54 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP55/56 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP57/58 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| -1 | MP59/60 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP61 | 0.00 | Miejsce postojowe naziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP62 | 0.00 | Miejsce postojowe naziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP63 | 0.00 | Miejsce postojowe naziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP64 | 0.00 | Miejsce postojowe naziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP65 | 0.00 | Miejsce postojowe naziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP66 | 0.00 | Miejsce postojowe naziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP67 | 0.00 | Miejsce postojowe naziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP68 | 0.00 | Miejsce postojowe naziemne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP69/70 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP71/72 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP73/74 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP75/76 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP77/78 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP79/80 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP81/82 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP83/84 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | MP85/86 | 0.00 | Miejsce postojowe zależne podwójne | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
Lokale
| Piętro | Nr | Powierzchnia (m2) | Pokoje | Dostępność | Cena(zł brutto) | Cena za m2(zł brutto) | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | U1 | 353.99 | 1 | Dostępne | 3 504 501,00 | 9 900,00 | Szczegóły |
| 0 | U2 | 77.49 | 1 | Dostępne | 838 751,76 | 10 824,00 | Szczegóły |
| 0 | U3 | 51.19 | 1 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | U4 | 51.17 | 1 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | U5 | 54.04 | 1 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 0 | U6 | 71.32 | 1 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
Mieszkania
| Piętro | Nr | Powierzchnia (m2) | Pokoje | Balkon (m2) | Taras (m2) | Ogród (m2) | Dostępność | Cena(zł brutto) | Cena za m2(zł brutto) | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 36.74 | 2 | - | 20.86 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M2 | 36.61 | 2 | - | 20.86 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M3 | 46.35 | 2 | 6.66 | 21.70 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M4 | 48.77 | 3 | - | 6.48 | 43.12 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M5 | 46.99 | 2 | - | 10.73 | 36.95 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M6 | 42.53 | 2 | - | 10.73 | 44.72 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M7 | 38.39 | 2 | - | 10.73 | 45.89 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M8 | 38.35 | 2 | - | 10.73 | 45.89 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M9 | 65.28 | 3 | - | 6.48 | 89.59 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M10 | 76.00 | 4 | - | 6.48 | 86.29 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M11 | 66.38 | 3 | - | 60.55 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M12 | 38.38 | 2 | - | 21.91 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M13 | 36.40 | 2 | - | 20.86 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1 | M14 | 36.40 | 2 | - | 20.86 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M15 | 40.65 | 2 | 4.39 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M16 | 40.77 | 2 | 4.42 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M17 | 46.78 | 2 | 6.66 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M18 | 57.86 | 3 | 13,11 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M19 | 47.62 | 2 | 8.59 | - | - | Dostępne | 457 152,00 | 9 600,00 | Szczegóły |
| 2 | M20 | 42.80 | 2 | 4.85 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M21 | 39.20 | 2 | 4.38 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M22 | 46.96 | 2 | 9,29 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M23 | 66.60 | 3 | 10.62 | - | - | Dostępne | 592 740,00 | 8 900,00 | Szczegóły |
| 2 | M24 | 75.99 | 4 | 14.94 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M25 | 76.25 | 4 | 16,36 | - | - | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M26 | 43.17 | 2 | 4.58 | - | - | Dostępne | 418 749,00 | 9 700,00 | Szczegóły |
| 2 | M27 | 36.94 | 2 | 4.85 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2 | M28 | 36.49 | 2 | 4.88 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M29 | 40.68 | 2 | 4.39 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M30 | 40.82 | 2 | 4.42 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M31 | 46.76 | 2 | 7,07 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M32 | 57.82 | 3 | 12.46 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M33 | 47.68 | 2 | 8,60 | - | - | Dostępne | 457 728,00 | 9 600,00 | Szczegóły |
| 3 | M34 | 42.75 | 2 | 4.85 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M35 | 38.99 | 2 | 4.38 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M36 | 47.05 | 2 | 9,25 | - | - | Dostępne | 451 680,00 | 9 600,00 | Szczegóły |
| 3 | M37 | 66.62 | 3 | 10.60 | - | - | Dostępne | 592 918,00 | 8 900,00 | Szczegóły |
| 3 | M38 | 75.96 | 4 | 14.90 | - | - | Dostępne | 676 044,00 | 8 900,00 | Szczegóły |
| 3 | M39 | 76.22 | 4 | 15.58 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M40 | 43.20 | 2 | 4.34 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M41 | 37.10 | 2 | 4.85 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3 | M42 | 36.44 | 2 | 4.88 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M43 | 40.72 | 2 | 4.39 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M44 | 40.82 | 2 | 4.42 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M45 | 46.72 | 2 | 6.66 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M46 | 57.73 | 3 | 12.46 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M47 | 47.71 | 2 | 8.61 | - | - | Dostępne | 458 016,00 | 9 600,00 | Szczegóły |
| 4 | M48 | 42.74 | 2 | 4.85 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M49 | 39.15 | 2 | 4.38 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M50 | 46.89 | 2 | 9,27 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M51 | 66.53 | 3 | 10.61 | - | - | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M52 | 76.21 | 4 | 14.92 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M53 | 76.81 | 4 | 16,39 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M54 | 43.17 | 2 | 4.59 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M55 | 36.97 | 2 | 4.85 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4 | M56 | 36.42 | 2 | 4.88 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M57 | 36.92 | 2 | - | 8.85 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M58 | 37.06 | 2 | - | 9.02 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M59 | 46.85 | 2 | 7,03 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M60 | 48.80 | 3 | - | 10.41 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M61 | 47.68 | 2 | 8.52 | - | - | Dostępne | 457 728,00 | 9 600,00 | Szczegóły |
| 5 | M62 | 42.72 | 2 | 4.85 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M63 | 39.13 | 2 | 4.53 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M64 | 38.52 | 2 | - | 9.96 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M65 | 66.42 | 3 | 10.65 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M66 | 75.94 | 4 | 14.83 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M67 | 66.94 | 3 | - | 10.79 | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M68 | 38.96 | 2 | 9.25 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M69 | 37.03 | 2 | 4.85 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5 | M70 | 36.43 | 2 | 4.88 | - | - | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
Sprawdź inne
Kliknij wybrane piętro, aby przejść do wyboru mieszkań